针织绒布价格行情-中国经编名镇海宁马桥(10.20)-最新行情-
类别 | 品名 | 克重 | 成品单价 | 白坯单价 |
金光绒 | 3.2金光绒 | 220克/平方米 | 20.20元/公斤 | 16.60元/公斤 |
3.6金光绒 | 180克/平方米 | 20.00元/公斤 | 16.50元/公斤 | |
4.2金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.40元/公斤 | |
4.1金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.30元/公斤 | |
4.9金光绒 | 130克/平方米 | - | 15.80元/公斤 | |
丝光绒 | 3.3丝光绒 | 210克/平方米 | 20.20元/公斤 | 16.80元/公斤 |
5.4丝光绒 | 108克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.10元/公斤 | |
6.5丝光绒 | 92克/平方米 | - | 17.00元/公斤 | |
6.6丝光绒 | 90克/平方米 | 21.80元/公斤 | 17.00元/公斤 | |
8.7丝光绒 | 80克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.60元/公斤 | |
4.5有光丝光绒 | 140克/平方米 | 21.90元/公斤 | 16.80元/公斤 | |
3.8有光丝光绒 | 180克/平方米 | - | 16.50元/公斤 | |
圈绒 | 8.2圈绒 | 85克/平方米 | - | 16.40元/公斤 |
7.7圈绒 | 100克/平方米 | 21.30元/公斤 | 16.50元/公斤 | |
7.3圈绒 | 105克/平方米 | - | 17.40元/公斤 | |
6.6圈绒 | 120克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.30元/公斤 | |
平绒 | 3.5平绒 | 195克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.10元/公斤 |
3.8平绒(多F) | 180克/平方米 | 22.20元/公斤 | 17.20元/公斤 | |
花点绒 | 3.6花点绒 | 200克/平方米 | - | 18.20元/公斤 |
3.8花点绒 | 180克/平方米 | - | 1730元/公斤 | |
麂皮绒 | FDY麂皮绒 | 120克/平方米 | 23.40元/公斤 | 20.20元/公斤 |
142克/平方米 | 24.00元/公斤 | 21.40元/公斤 | ||
DTY麂皮绒 | 120克/平方米 | 25.50元/公斤 | 21.20元/公斤 | |
142克/平方米 | 24.80元/公斤 | 21.40元/公斤 |
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/Full-dull-Nylon-Dobby-with-Silver-coated-Fabric.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/1600D-GRID-OXFORD-Fabric.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/GODE-Jacquard-for-bag-Fabric.html
扩展阅读:https://www.alltextile.cn/product/product-33-542.html
扩展阅读:https://www.tpu-ptfe.com/post/9347.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/75D-150D-Micfibre-Peach-Print-Fabric.html
扩展阅读:https://www.alltextile.cn/product/product-34-360.html
扩展阅读:https://www.china-fire-retardant.com/post/9384.html
扩展阅读:https://www.tpu-ptfe.com/post/7.html
发表评论