短纤PF期货交易月历--郑州商品交易所(202302)
数码印花网2023-04-27 17:50:52数码印花资讯262来源:数码印花
生意社1月31日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2023-02-01 | 从今日起,PF2302合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为300手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-02-14 | 今日是PF2302合约的后交易日。 | ||||||||||||
2023-02-15 | 今日结算时起,PF2303合约的交易保证金为10%。今日PF2402合约挂盘交易,基准价为其近合约月份上一交易日结算价。 | ||||||||||||
2023-02-16 | 从今日起,PF2303合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为1500手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-02-28 | 从今日结算时起, PF2303合约的交易保证金调整为20%。 | ||||||||||||
|
AAAFGHTYHCGER
发表评论